Powerball 2026년 9월 10일 당첨 결과
오스트레일리아 · 1582회
당첨 번호
211242829323413
당첨자 및 당첨금
| 등위 | 일치 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨 번호: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2등 | 당첨 번호: 7 | 2 | AU$147,480.65 | AU$294,961.30 |
| 3등 | 당첨 번호: 6 + Powerball: 1 | 21 | AU$17,372.40 | AU$364,820.40 |
| 4등 | 당첨 번호: 6 | 484 | AU$657.55 | AU$318,254.20 |
| 5등 | 당첨 번호: 5 + Powerball: 1 | 1,044 | AU$230.50 | AU$240,642 |
| 6등 | 당첨 번호: 4 + Powerball: 1 | 15,662 | AU$95.65 | AU$1,498,070.30 |
| 7등 | 당첨 번호: 5 | 19,714 | AU$59.05 | AU$1,164,111.70 |
| 8등 | 당첨 번호: 3 + Powerball: 1 | 100,963 | AU$24.60 | AU$2,483,689.80 |
| 9등 | 당첨 번호: 2 + Powerball: 1 | 300,279 | AU$14.20 | AU$4,263,961.80 |
총 438,169게임이 당첨되었으며, 총 AU$10,628,511.50가 지급되었어요.
Powerball 전체 결과 · 2026년 9월 전체 추첨
내 번호를 자동으로 확인해 보세요
LottSaver에 번호를 저장해 두세요. 매 추첨마다 자동으로 확인하고 결과를 알림으로 보내드려요.
무료 다운로드