Powerball: resultados de abril de 2026
Austrália
| Data | Números sorteados | Ganhadores |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 413161721242717 | 469.158 jogos premiados |
| 23 de abr. de 2026 | 41128293034353 | 460.580 jogos premiados |
| 16 de abr. de 2026 | 37131415192718 | 1.164.836 jogos premiados |
| 9 de abr. de 2026 | 315172627323320 | 920.445 jogos premiados |
| 2 de abr. de 2026 | 2023273032343518 | 788.850 jogos premiados |
Todos os resultados de Powerball
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis