Powerball 2026年9月10日 開獎結果
澳洲 · 第 1582 期
中獎號碼
211242829323413
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 2 | AU$147,480.65 | AU$294,961.30 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 21 | AU$17,372.40 | AU$364,820.40 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 484 | AU$657.55 | AU$318,254.20 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 1,044 | AU$230.50 | AU$240,642 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 15,662 | AU$95.65 | AU$1,498,070.30 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 19,714 | AU$59.05 | AU$1,164,111.70 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 100,963 | AU$24.60 | AU$2,483,689.80 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 300,279 | AU$14.20 | AU$4,263,961.80 |
共 438,169 注中獎,總發放金額為 AU$10,628,511.50。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年9月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載