Powerball開獎結果,2026年4月
澳洲
| 開獎日期 | 中獎號碼 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 413161721242717 | 469,158 注中獎 |
| 2026年4月23日 | 41128293034353 | 460,580 注中獎 |
| 2026年4月16日 | 37131415192718 | 1,164,836 注中獎 |
| 2026年4月9日 | 315172627323320 | 920,445 注中獎 |
| 2026年4月2日 | 2023273032343518 | 788,850 注中獎 |
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載