Powerball 2026年4月2日 開獎結果
澳洲 · 第 1559 期
中獎號碼
2023273032343518
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 7 | AU$78,371.80 | AU$548,602.60 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 36 | AU$18,848.20 | AU$678,535.20 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 1,042 | AU$568.05 | AU$591,908.10 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 1,993 | AU$224.55 | AU$447,528.15 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 28,787 | AU$96.80 | AU$2,786,581.60 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 39,331 | AU$55.05 | AU$2,165,171.55 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 181,848 | AU$25.40 | AU$4,618,939.20 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 535,806 | AU$14.80 | AU$7,929,928.80 |
共 788,850 注中獎,總發放金額為 AU$19,767,195.20。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年4月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載