Powerball Gewinnzahlen, April 2026
Australien
| Datum | Gewinnzahlen | Gewinner |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 413161721242717 | 469.158 Gewinntipps |
| 23.04.2026 | 41128293034353 | 460.580 Gewinntipps |
| 16.04.2026 | 37131415192718 | 1.164.836 Gewinntipps |
| 09.04.2026 | 315172627323320 | 920.445 Gewinntipps |
| 02.04.2026 | 2023273032343518 | 788.850 Gewinntipps |
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen