Powerball 2026年4月9日 開獎結果
澳洲 · 第 1560 期
中獎號碼
315172627323320
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 3 | AU$209,625.35 | AU$628,876.05 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 60 | AU$12,963.65 | AU$777,819 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 1,157 | AU$586.45 | AU$678,522.65 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 2,251 | AU$227.90 | AU$513,002.90 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 33,366 | AU$95.75 | AU$3,194,794.50 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 44,127 | AU$56.25 | AU$2,482,143.75 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 212,961 | AU$24.85 | AU$5,292,080.85 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 626,520 | AU$14.55 | AU$9,115,866 |
共 920,445 注中獎,總發放金額為 AU$22,683,105.70。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年4月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載