Resultados de Powerball, abril de 2026
Australia
| Fecha | Números premiados | Acertantes |
|---|---|---|
| 30 abr 2026 | 413161721242717 | 469.158 apuestas premiadas |
| 23 abr 2026 | 41128293034353 | 460.580 apuestas premiadas |
| 16 abr 2026 | 37131415192718 | 1.164.836 apuestas premiadas |
| 9 abr 2026 | 315172627323320 | 920.445 apuestas premiadas |
| 2 abr 2026 | 2023273032343518 | 788.850 apuestas premiadas |
Todos los resultados de Powerball
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis