Powerball 2026年7月9日开奖结果
澳大利亚 · 第1573期
中奖号码
1451415222718
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 2等奖 | 主号码:7 | 1 | AU$421,555.05 | AU$421,555.05 |
| 3等奖 | 主号码:6 + Powerball:1 | 33 | AU$15,799.90 | AU$521,396.70 |
| 4等奖 | 主号码:6 | 822 | AU$553.35 | AU$454,853.70 |
| 5等奖 | 主号码:5 + Powerball:1 | 1,676 | AU$205.20 | AU$343,915.20 |
| 6等奖 | 主号码:4 + Powerball:1 | 23,486 | AU$91.15 | AU$2,140,748.90 |
| 7等奖 | 主号码:5 | 32,465 | AU$51.25 | AU$1,663,831.25 |
| 8等奖 | 主号码:3 + Powerball:1 | 149,109 | AU$23.80 | AU$3,548,794.20 |
| 9等奖 | 主号码:2 + Powerball:1 | 427,353 | AU$14.30 | AU$6,111,147.90 |
共634,945注中奖,派奖总额AU$15,206,242.90。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载