Powerball Gewinnzahlen vom 12. März 2026
Australien · Ziehung 1556
Gewinnzahlen
456913141814
Jackpot: 50.000.000 AU$
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 1 | 50.000.000 AU$ | 50.000.000 AU$ |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 3 | 295.715,05 AU$ | 887.145,15 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 88 | 12.468,85 AU$ | 1.097.258,80 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 1.731 | 552,95 AU$ | 957.156,45 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 3.429 | 211,05 AU$ | 723.690,45 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 51.003 | 88,35 AU$ | 4.506.115,05 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 65.180 | 53,75 AU$ | 3.503.425 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 315.303 | 23,70 AU$ | 7.472.681,10 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 893.161 | 14,40 AU$ | 12.861.518,40 AU$ |
1.329.899 Gewinntipps, 82.008.990,40 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im März 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen