Powerball: resultados de 12 de março de 2026
Austrália · Sorteio 1556
Números sorteados
456913141814
Prêmio principal: AU$ 50.000.000
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 1 | AU$ 50.000.000 | AU$ 50.000.000 |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 3 | AU$ 295.715,05 | AU$ 887.145,15 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 88 | AU$ 12.468,85 | AU$ 1.097.258,80 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 1.731 | AU$ 552,95 | AU$ 957.156,45 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 3.429 | AU$ 211,05 | AU$ 723.690,45 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 51.003 | AU$ 88,35 | AU$ 4.506.115,05 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 65.180 | AU$ 53,75 | AU$ 3.503.425 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 315.303 | AU$ 23,70 | AU$ 7.472.681,10 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 893.161 | AU$ 14,40 | AU$ 12.861.518,40 |
1.329.899 jogos premiados, AU$ 82.008.990,40 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em março de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis