Résultats Powerball du 12 mars 2026
Australie · Tirage n°1556
Numéros gagnants
456913141814
Jackpot: 50 000 000 $AU
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 1 | 50 000 000 $AU | 50 000 000 $AU |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 3 | 295 715,05 $AU | 887 145,15 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 88 | 12 468,85 $AU | 1 097 258,80 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 1 731 | 552,95 $AU | 957 156,45 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 3 429 | 211,05 $AU | 723 690,45 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 51 003 | 88,35 $AU | 4 506 115,05 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 65 180 | 53,75 $AU | 3 503 425 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 315 303 | 23,70 $AU | 7 472 681,10 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 893 161 | 14,40 $AU | 12 861 518,40 $AU |
1 329 899 grilles gagnantes, 82 008 990,40 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de mars 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit