Resultados de Powerball del 12 de marzo de 2026
Australia · Sorteo 1556
Números premiados
456913141814
Bote: 50.000.000 AUD
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 1 | 50.000.000 AUD | 50.000.000 AUD |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 3 | 295.715,05 AUD | 887.145,15 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 88 | 12.468,85 AUD | 1.097.258,80 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 1731 | 552,95 AUD | 957.156,45 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 3429 | 211,05 AUD | 723.690,45 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 51.003 | 88,35 AUD | 4.506.115,05 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 65.180 | 53,75 AUD | 3.503.425 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 315.303 | 23,70 AUD | 7.472.681,10 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 893.161 | 14,40 AUD | 12.861.518,40 AUD |
1.329.899 apuestas premiadas, 82.008.990,40 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de marzo de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis