Powerball 2026年3月12日开奖结果
澳大利亚 · 第1556期
中奖号码
456913141814
头奖: AU$50,000,000
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:7 + Powerball:1 | 1 | AU$50,000,000 | AU$50,000,000 |
| 2等奖 | 主号码:7 | 3 | AU$295,715.05 | AU$887,145.15 |
| 3等奖 | 主号码:6 + Powerball:1 | 88 | AU$12,468.85 | AU$1,097,258.80 |
| 4等奖 | 主号码:6 | 1,731 | AU$552.95 | AU$957,156.45 |
| 5等奖 | 主号码:5 + Powerball:1 | 3,429 | AU$211.05 | AU$723,690.45 |
| 6等奖 | 主号码:4 + Powerball:1 | 51,003 | AU$88.35 | AU$4,506,115.05 |
| 7等奖 | 主号码:5 | 65,180 | AU$53.75 | AU$3,503,425 |
| 8等奖 | 主号码:3 + Powerball:1 | 315,303 | AU$23.70 | AU$7,472,681.10 |
| 9等奖 | 主号码:2 + Powerball:1 | 893,161 | AU$14.40 | AU$12,861,518.40 |
共1,329,899注中奖,派奖总额AU$82,008,990.40。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载