Powerball 2026年3月12日 開獎結果
澳洲 · 第 1556 期
中獎號碼
456913141814
頭獎: AU$50,000,000
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 1 | AU$50,000,000 | AU$50,000,000 |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 3 | AU$295,715.05 | AU$887,145.15 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 88 | AU$12,468.85 | AU$1,097,258.80 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 1,731 | AU$552.95 | AU$957,156.45 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 3,429 | AU$211.05 | AU$723,690.45 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 51,003 | AU$88.35 | AU$4,506,115.05 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 65,180 | AU$53.75 | AU$3,503,425 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 315,303 | AU$23.70 | AU$7,472,681.10 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 893,161 | AU$14.40 | AU$12,861,518.40 |
共 1,329,899 注中獎,總發放金額為 AU$82,008,990.40。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年3月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載