2026年3月12日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1556回
当せん番号
456913141814
1等: A$50,000,000
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 1 | A$50,000,000 | A$50,000,000 |
| 2等 | 本数字: 7 | 3 | A$295,715.05 | A$887,145.15 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 88 | A$12,468.85 | A$1,097,258.80 |
| 4等 | 本数字: 6 | 1,731 | A$552.95 | A$957,156.45 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 3,429 | A$211.05 | A$723,690.45 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 51,003 | A$88.35 | A$4,506,115.05 |
| 7等 | 本数字: 5 | 65,180 | A$53.75 | A$3,503,425 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 315,303 | A$23.70 | A$7,472,681.10 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 893,161 | A$14.40 | A$12,861,518.40 |
当せん総数1,329,899口、支払総額はA$82,008,990.40です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年3月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード