Powerball Gewinnzahlen vom 9. April 2026
Australien · Ziehung 1560
Gewinnzahlen
315172627323320
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 3 | 209.625,35 AU$ | 628.876,05 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 60 | 12.963,65 AU$ | 777.819 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 1.157 | 586,45 AU$ | 678.522,65 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 2.251 | 227,90 AU$ | 513.002,90 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 33.366 | 95,75 AU$ | 3.194.794,50 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 44.127 | 56,25 AU$ | 2.482.143,75 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 212.961 | 24,85 AU$ | 5.292.080,85 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 626.520 | 14,55 AU$ | 9.115.866 AU$ |
920.445 Gewinntipps, 22.683.105,70 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im April 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen