Powerball Gewinnzahlen vom 2. Juli 2026
Australien · Ziehung 1572
Gewinnzahlen
61217222430322
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 30 | 22.306,90 AU$ | 669.207 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 654 | 493,55 AU$ | 322.781,70 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.142 | 213,70 AU$ | 244.045,40 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 17.017 | 89,30 AU$ | 1.519.618,10 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 21.635 | 54,60 AU$ | 1.181.271 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 105.044 | 24,00 AU$ | 2.521.056 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 305.414 | 14,20 AU$ | 4.336.878,80 AU$ |
450.936 Gewinntipps, 10.794.858 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Juli 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen