2026年7月2日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1572回
当せん番号
61217222430322
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 7 | 0 | — | — |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 30 | A$22,306.90 | A$669,207 |
| 4等 | 本数字: 6 | 654 | A$493.55 | A$322,781.70 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 1,142 | A$213.70 | A$244,045.40 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 17,017 | A$89.30 | A$1,519,618.10 |
| 7等 | 本数字: 5 | 21,635 | A$54.60 | A$1,181,271 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 105,044 | A$24.00 | A$2,521,056 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 305,414 | A$14.20 | A$4,336,878.80 |
当せん総数450,936口、支払総額はA$10,794,858です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年7月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード