Powerball 2026年7月2日开奖结果
澳大利亚 · 第1572期
中奖号码
61217222430322
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 2等奖 | 主号码:7 | 0 | — | — |
| 3等奖 | 主号码:6 + Powerball:1 | 30 | AU$22,306.90 | AU$669,207 |
| 4等奖 | 主号码:6 | 654 | AU$493.55 | AU$322,781.70 |
| 5等奖 | 主号码:5 + Powerball:1 | 1,142 | AU$213.70 | AU$244,045.40 |
| 6等奖 | 主号码:4 + Powerball:1 | 17,017 | AU$89.30 | AU$1,519,618.10 |
| 7等奖 | 主号码:5 | 21,635 | AU$54.60 | AU$1,181,271 |
| 8等奖 | 主号码:3 + Powerball:1 | 105,044 | AU$24.00 | AU$2,521,056 |
| 9等奖 | 主号码:2 + Powerball:1 | 305,414 | AU$14.20 | AU$4,336,878.80 |
共450,936注中奖,派奖总额AU$10,794,858。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载