Resultados de Powerball del 2 de julio de 2026
Australia · Sorteo 1572
Números premiados
61217222430322
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 0 | — | — |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 30 | 22.306,90 AUD | 669.207 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 654 | 493,55 AUD | 322.781,70 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 1142 | 213,70 AUD | 244.045,40 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 17.017 | 89,30 AUD | 1.519.618,10 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 21.635 | 54,60 AUD | 1.181.271 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 105.044 | 24,00 AUD | 2.521.056 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 305.414 | 14,20 AUD | 4.336.878,80 AUD |
450.936 apuestas premiadas, 10.794.858 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de julio de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis