Powerball results for July 2, 2026
Australia · Draw 1572
Winning numbers
61217222430322
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 0 | — | — |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 30 | A$22,306.90 | A$669,207 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 654 | A$493.55 | A$322,781.70 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 1,142 | A$213.70 | A$244,045.40 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 17,017 | A$89.30 | A$1,519,618.10 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 21,635 | A$54.60 | A$1,181,271 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 105,044 | A$24.00 | A$2,521,056 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 305,414 | A$14.20 | A$4,336,878.80 |
450,936 winning lines, A$10,794,858 paid in total.
All Powerball results · All draws in July 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download