Powerball: resultados de 2 de julho de 2026
Austrália · Sorteio 1572
Números sorteados
61217222430322
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 0 | — | — |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 30 | AU$ 22.306,90 | AU$ 669.207 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 654 | AU$ 493,55 | AU$ 322.781,70 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 1.142 | AU$ 213,70 | AU$ 244.045,40 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 17.017 | AU$ 89,30 | AU$ 1.519.618,10 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 21.635 | AU$ 54,60 | AU$ 1.181.271 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 105.044 | AU$ 24,00 | AU$ 2.521.056 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 305.414 | AU$ 14,20 | AU$ 4.336.878,80 |
450.936 jogos premiados, AU$ 10.794.858 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em julho de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis