Resultados de Powerball del 9 de abril de 2026
Australia · Sorteo 1560
Números premiados
315172627323320
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 3 | 209.625,35 AUD | 628.876,05 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 60 | 12.963,65 AUD | 777.819 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 1157 | 586,45 AUD | 678.522,65 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 2251 | 227,90 AUD | 513.002,90 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 33.366 | 95,75 AUD | 3.194.794,50 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 44.127 | 56,25 AUD | 2.482.143,75 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 212.961 | 24,85 AUD | 5.292.080,85 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 626.520 | 14,55 AUD | 9.115.866 AUD |
920.445 apuestas premiadas, 22.683.105,70 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de abril de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis