2026年7月9日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1573回
当せん番号
1451415222718
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 7 | 1 | A$421,555.05 | A$421,555.05 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 33 | A$15,799.90 | A$521,396.70 |
| 4等 | 本数字: 6 | 822 | A$553.35 | A$454,853.70 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 1,676 | A$205.20 | A$343,915.20 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 23,486 | A$91.15 | A$2,140,748.90 |
| 7等 | 本数字: 5 | 32,465 | A$51.25 | A$1,663,831.25 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 149,109 | A$23.80 | A$3,548,794.20 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 427,353 | A$14.30 | A$6,111,147.90 |
当せん総数634,945口、支払総額はA$15,206,242.90です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年7月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード