Powerball: resultados de 9 de abril de 2026
Austrália · Sorteio 1560
Números sorteados
315172627323320
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 3 | AU$ 209.625,35 | AU$ 628.876,05 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 60 | AU$ 12.963,65 | AU$ 777.819 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 1.157 | AU$ 586,45 | AU$ 678.522,65 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 2.251 | AU$ 227,90 | AU$ 513.002,90 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 33.366 | AU$ 95,75 | AU$ 3.194.794,50 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 44.127 | AU$ 56,25 | AU$ 2.482.143,75 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 212.961 | AU$ 24,85 | AU$ 5.292.080,85 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 626.520 | AU$ 14,55 | AU$ 9.115.866 |
920.445 jogos premiados, AU$ 22.683.105,70 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em abril de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis