Powerball: resultados de 9 de julho de 2026
Austrália · Sorteio 1573
Números sorteados
1451415222718
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 1 | AU$ 421.555,05 | AU$ 421.555,05 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 33 | AU$ 15.799,90 | AU$ 521.396,70 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 822 | AU$ 553,35 | AU$ 454.853,70 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 1.676 | AU$ 205,20 | AU$ 343.915,20 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 23.486 | AU$ 91,15 | AU$ 2.140.748,90 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 32.465 | AU$ 51,25 | AU$ 1.663.831,25 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 149.109 | AU$ 23,80 | AU$ 3.548.794,20 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 427.353 | AU$ 14,30 | AU$ 6.111.147,90 |
634.945 jogos premiados, AU$ 15.206.242,90 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em julho de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis