Powerball 2026年9月10日开奖结果
澳大利亚 · 第1582期
中奖号码
211242829323413
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 2等奖 | 主号码:7 | 2 | AU$147,480.65 | AU$294,961.30 |
| 3等奖 | 主号码:6 + Powerball:1 | 21 | AU$17,372.40 | AU$364,820.40 |
| 4等奖 | 主号码:6 | 484 | AU$657.55 | AU$318,254.20 |
| 5等奖 | 主号码:5 + Powerball:1 | 1,044 | AU$230.50 | AU$240,642 |
| 6等奖 | 主号码:4 + Powerball:1 | 15,662 | AU$95.65 | AU$1,498,070.30 |
| 7等奖 | 主号码:5 | 19,714 | AU$59.05 | AU$1,164,111.70 |
| 8等奖 | 主号码:3 + Powerball:1 | 100,963 | AU$24.60 | AU$2,483,689.80 |
| 9等奖 | 主号码:2 + Powerball:1 | 300,279 | AU$14.20 | AU$4,263,961.80 |
共438,169注中奖,派奖总额AU$10,628,511.50。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载