Resultados de Powerball del 2 de abril de 2026
Australia · Sorteo 1559
Números premiados
2023273032343518
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 7 | 78.371,80 AUD | 548.602,60 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 36 | 18.848,20 AUD | 678.535,20 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 1042 | 568,05 AUD | 591.908,10 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 1993 | 224,55 AUD | 447.528,15 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 28.787 | 96,80 AUD | 2.786.581,60 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 39.331 | 55,05 AUD | 2.165.171,55 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 181.848 | 25,40 AUD | 4.618.939,20 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 535.806 | 14,80 AUD | 7.929.928,80 AUD |
788.850 apuestas premiadas, 19.767.195,20 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de abril de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis