Résultats Powerball du 9 juillet 2026
Australie · Tirage n°1573
Numéros gagnants
1451415222718
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 1 | 421 555,05 $AU | 421 555,05 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 33 | 15 799,90 $AU | 521 396,70 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 822 | 553,35 $AU | 454 853,70 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 1 676 | 205,20 $AU | 343 915,20 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 23 486 | 91,15 $AU | 2 140 748,90 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 32 465 | 51,25 $AU | 1 663 831,25 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 149 109 | 23,80 $AU | 3 548 794,20 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 427 353 | 14,30 $AU | 6 111 147,90 $AU |
634 945 grilles gagnantes, 15 206 242,90 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de juillet 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit