Powerball 2026년 7월 9일 당첨 결과
오스트레일리아 · 1573회
당첨 번호
1451415222718
당첨자 및 당첨금
| 등위 | 일치 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨 번호: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2등 | 당첨 번호: 7 | 1 | AU$421,555.05 | AU$421,555.05 |
| 3등 | 당첨 번호: 6 + Powerball: 1 | 33 | AU$15,799.90 | AU$521,396.70 |
| 4등 | 당첨 번호: 6 | 822 | AU$553.35 | AU$454,853.70 |
| 5등 | 당첨 번호: 5 + Powerball: 1 | 1,676 | AU$205.20 | AU$343,915.20 |
| 6등 | 당첨 번호: 4 + Powerball: 1 | 23,486 | AU$91.15 | AU$2,140,748.90 |
| 7등 | 당첨 번호: 5 | 32,465 | AU$51.25 | AU$1,663,831.25 |
| 8등 | 당첨 번호: 3 + Powerball: 1 | 149,109 | AU$23.80 | AU$3,548,794.20 |
| 9등 | 당첨 번호: 2 + Powerball: 1 | 427,353 | AU$14.30 | AU$6,111,147.90 |
총 634,945게임이 당첨되었으며, 총 AU$15,206,242.90가 지급되었어요.
Powerball 전체 결과 · 2026년 7월 전체 추첨
내 번호를 자동으로 확인해 보세요
LottSaver에 번호를 저장해 두세요. 매 추첨마다 자동으로 확인하고 결과를 알림으로 보내드려요.
무료 다운로드