Powerball: resultados de 2 de abril de 2026
Austrália · Sorteio 1559
Números sorteados
2023273032343518
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 7 | AU$ 78.371,80 | AU$ 548.602,60 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 36 | AU$ 18.848,20 | AU$ 678.535,20 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 1.042 | AU$ 568,05 | AU$ 591.908,10 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 1.993 | AU$ 224,55 | AU$ 447.528,15 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 28.787 | AU$ 96,80 | AU$ 2.786.581,60 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 39.331 | AU$ 55,05 | AU$ 2.165.171,55 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 181.848 | AU$ 25,40 | AU$ 4.618.939,20 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 535.806 | AU$ 14,80 | AU$ 7.929.928,80 |
788.850 jogos premiados, AU$ 19.767.195,20 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em abril de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis