Résultats Powerball du 2 avril 2026
Australie · Tirage n°1559
Numéros gagnants
2023273032343518
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 7 | 78 371,80 $AU | 548 602,60 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 36 | 18 848,20 $AU | 678 535,20 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 1 042 | 568,05 $AU | 591 908,10 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 1 993 | 224,55 $AU | 447 528,15 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 28 787 | 96,80 $AU | 2 786 581,60 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 39 331 | 55,05 $AU | 2 165 171,55 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 181 848 | 25,40 $AU | 4 618 939,20 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 535 806 | 14,80 $AU | 7 929 928,80 $AU |
788 850 grilles gagnantes, 19 767 195,20 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de avril 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit