2026年4月2日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1559回
当せん番号
2023273032343518
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 7 | 7 | A$78,371.80 | A$548,602.60 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 36 | A$18,848.20 | A$678,535.20 |
| 4等 | 本数字: 6 | 1,042 | A$568.05 | A$591,908.10 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 1,993 | A$224.55 | A$447,528.15 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 28,787 | A$96.80 | A$2,786,581.60 |
| 7等 | 本数字: 5 | 39,331 | A$55.05 | A$2,165,171.55 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 181,848 | A$25.40 | A$4,618,939.20 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 535,806 | A$14.80 | A$7,929,928.80 |
当せん総数788,850口、支払総額はA$19,767,195.20です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年4月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード