Powerball 2026年4月2日开奖结果
澳大利亚 · 第1559期
中奖号码
2023273032343518
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 2等奖 | 主号码:7 | 7 | AU$78,371.80 | AU$548,602.60 |
| 3等奖 | 主号码:6 + Powerball:1 | 36 | AU$18,848.20 | AU$678,535.20 |
| 4等奖 | 主号码:6 | 1,042 | AU$568.05 | AU$591,908.10 |
| 5等奖 | 主号码:5 + Powerball:1 | 1,993 | AU$224.55 | AU$447,528.15 |
| 6等奖 | 主号码:4 + Powerball:1 | 28,787 | AU$96.80 | AU$2,786,581.60 |
| 7等奖 | 主号码:5 | 39,331 | AU$55.05 | AU$2,165,171.55 |
| 8等奖 | 主号码:3 + Powerball:1 | 181,848 | AU$25.40 | AU$4,618,939.20 |
| 9等奖 | 主号码:2 + Powerball:1 | 535,806 | AU$14.80 | AU$7,929,928.80 |
共788,850注中奖,派奖总额AU$19,767,195.20。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载