Powerball 2026년 4월 2일 당첨 결과
오스트레일리아 · 1559회
당첨 번호
2023273032343518
당첨자 및 당첨금
| 등위 | 일치 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨 번호: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2등 | 당첨 번호: 7 | 7 | AU$78,371.80 | AU$548,602.60 |
| 3등 | 당첨 번호: 6 + Powerball: 1 | 36 | AU$18,848.20 | AU$678,535.20 |
| 4등 | 당첨 번호: 6 | 1,042 | AU$568.05 | AU$591,908.10 |
| 5등 | 당첨 번호: 5 + Powerball: 1 | 1,993 | AU$224.55 | AU$447,528.15 |
| 6등 | 당첨 번호: 4 + Powerball: 1 | 28,787 | AU$96.80 | AU$2,786,581.60 |
| 7등 | 당첨 번호: 5 | 39,331 | AU$55.05 | AU$2,165,171.55 |
| 8등 | 당첨 번호: 3 + Powerball: 1 | 181,848 | AU$25.40 | AU$4,618,939.20 |
| 9등 | 당첨 번호: 2 + Powerball: 1 | 535,806 | AU$14.80 | AU$7,929,928.80 |
총 788,850게임이 당첨되었으며, 총 AU$19,767,195.20가 지급되었어요.
Powerball 전체 결과 · 2026년 4월 전체 추첨
내 번호를 자동으로 확인해 보세요
LottSaver에 번호를 저장해 두세요. 매 추첨마다 자동으로 확인하고 결과를 알림으로 보내드려요.
무료 다운로드