Powerball 2026年4月9日开奖结果
澳大利亚 · 第1560期
中奖号码
315172627323320
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 2等奖 | 主号码:7 | 3 | AU$209,625.35 | AU$628,876.05 |
| 3等奖 | 主号码:6 + Powerball:1 | 60 | AU$12,963.65 | AU$777,819 |
| 4等奖 | 主号码:6 | 1,157 | AU$586.45 | AU$678,522.65 |
| 5等奖 | 主号码:5 + Powerball:1 | 2,251 | AU$227.90 | AU$513,002.90 |
| 6等奖 | 主号码:4 + Powerball:1 | 33,366 | AU$95.75 | AU$3,194,794.50 |
| 7等奖 | 主号码:5 | 44,127 | AU$56.25 | AU$2,482,143.75 |
| 8等奖 | 主号码:3 + Powerball:1 | 212,961 | AU$24.85 | AU$5,292,080.85 |
| 9等奖 | 主号码:2 + Powerball:1 | 626,520 | AU$14.55 | AU$9,115,866 |
共920,445注中奖,派奖总额AU$22,683,105.70。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载