2026年4月9日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1560回
当せん番号
315172627323320
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 7 | 3 | A$209,625.35 | A$628,876.05 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 60 | A$12,963.65 | A$777,819 |
| 4等 | 本数字: 6 | 1,157 | A$586.45 | A$678,522.65 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 2,251 | A$227.90 | A$513,002.90 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 33,366 | A$95.75 | A$3,194,794.50 |
| 7等 | 本数字: 5 | 44,127 | A$56.25 | A$2,482,143.75 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 212,961 | A$24.85 | A$5,292,080.85 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 626,520 | A$14.55 | A$9,115,866 |
当せん総数920,445口、支払総額はA$22,683,105.70です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年4月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード