Powerball 2026년 4월 9일 당첨 결과
오스트레일리아 · 1560회
당첨 번호
315172627323320
당첨자 및 당첨금
| 등위 | 일치 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨 번호: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2등 | 당첨 번호: 7 | 3 | AU$209,625.35 | AU$628,876.05 |
| 3등 | 당첨 번호: 6 + Powerball: 1 | 60 | AU$12,963.65 | AU$777,819 |
| 4등 | 당첨 번호: 6 | 1,157 | AU$586.45 | AU$678,522.65 |
| 5등 | 당첨 번호: 5 + Powerball: 1 | 2,251 | AU$227.90 | AU$513,002.90 |
| 6등 | 당첨 번호: 4 + Powerball: 1 | 33,366 | AU$95.75 | AU$3,194,794.50 |
| 7등 | 당첨 번호: 5 | 44,127 | AU$56.25 | AU$2,482,143.75 |
| 8등 | 당첨 번호: 3 + Powerball: 1 | 212,961 | AU$24.85 | AU$5,292,080.85 |
| 9등 | 당첨 번호: 2 + Powerball: 1 | 626,520 | AU$14.55 | AU$9,115,866 |
총 920,445게임이 당첨되었으며, 총 AU$22,683,105.70가 지급되었어요.
Powerball 전체 결과 · 2026년 4월 전체 추첨
내 번호를 자동으로 확인해 보세요
LottSaver에 번호를 저장해 두세요. 매 추첨마다 자동으로 확인하고 결과를 알림으로 보내드려요.
무료 다운로드